让莱力带给您更多能量!
全国客服热线: 17858899267
扫一扫添加好友微信咨询
扫一扫访问阿里诚信通1688旺铺
中外合资企业,欧洲团队与国内团队的合作成果,运用的橡胶注射工艺,伺服液压系统,反应快速、节能。结合独创的进料技术,生产高密度,均匀稳定的橡胶件。注射计量准确。螺杆、料筒温度控制准确。可加工绝大部分橡胶产品,包括天然橡胶(NR),苯乙烯丁二烯橡胶(SBR),丁腈丁腈橡胶,BER(NBR),乙丙二烯橡胶 (EPDM)和氯丁橡胶(CR),是生产高质量橡胶制品(如各类密封件,橡胶减震器,橡胶塞等)的设备,尤其适用于难度高胶料,带金属嵌件,形状复杂的产品,注射大型橡胶件依旧可以保持良好的均匀性。
橡胶注射机的产品优势:
中外合资企业,欧洲团队与国内团队的合作成果,运用的橡胶注射工艺,伺服液压系统,反应快速、节能。结合创新的进料技术,生产高密度,均匀稳定的橡胶件。注射计量准确。螺杆、料筒温度控制准确,可加工绝大部分橡胶产品,包括天然橡胶(NR),苯乙烯丁二烯橡胶(SBR),丁腈丁腈橡胶,BER(NBR),乙丙二烯橡胶 (EPDM)和氯丁橡胶(CR),是生产高质量橡胶制品(如各类密封件,橡胶减震器,橡胶塞等)的设备,尤其适用于难度高胶料,带金属嵌件,形状复杂的产品,注射大型橡胶件依旧可以保持良好的均匀性。
产品优势介绍:
1,设计和装配遵守CE认证标准,安全性高,符合现行的欧盟设备安全指南。
2,设计先进的高精度注射系统,先进先出,注射精度高,换料时残余胶料少,限度减少胶料浪费。
3,自主研发油温控制系统,三段温控设计,加热冷却效率高,预塑效果好,喷嘴有温度控制,不会造成每模之间的胶料浪费和时间浪费。
4,结构紧凑,全自动化生产,硫化时间短,保护模具,降低人工成本。
5,前、后操作面,方便取产品、清理模具,紧凑且符合人体工程学。维护简单快捷,减少了待机时间。
6,西门子控制系统,稳定、高效。
7,可选配集成冷却系统,符合CE规定。
8,友好的用户界面
9,可使用旧机器的模具,能源优化,减少客户安装时间。
10,卧式注射结构,对厂房高度要求低。低工作台设计,操作方便。先进先出注射系统。
橡胶注射机的产品参数:
设备参数表及介绍 | |||||
序号 | 项 目 | 参数 | |||
1 | 型号 | LR250 | LR300 | LR350 | LR400 |
2 | 工作站 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 合模力(KN) | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
4 | 合模行程(mm) | 500 | 550 | 600 | 650 |
5 | 加热板间距(mm) | 650 | 700 | 750 | 800 |
6 | 加热板尺寸(L×W mm) | 650×560 | 650×560 | 750×650 | 800×680 |
7 | 加热板功率(KW) | 34 | 34 | 45 | 49.7 |
8 | 模具尺寸(L×W mm) | (400~650) ×(400~560) | (400~650) ×(400~560) | (450~750) ×(450~650) | (450~800)× (450~680) |
9 | 模具厚度(mm) | 160~350 | 160~350 | 160~400 | 160~400 |
10 | 螺杆直径(mm) | 55 | 55 | 60 | 75 |
11 | 注射筒直径(mm) | 100 | 100 | 110 | 125 |
12 | 注射压力(MPa) | 196 | 196 | 196 | 196 |
13 | 注射体积(ml) | 2000 | 3000 | 4000 | 8000 |
14 | 注射行程(mm) | 260 | 390 | 430 | 650 |
15 | 油温机加热功率(KW) | 12 | 15 | 18 | 21 |
16 | 油温机油箱容量(L) | 75(25×3) | 75(25×3) | 75(25×3) | 75(25×3) |
17 | 进料胶条宽度(mm) | 60 | 60 | 65 | 65 |
18 | 进料胶条厚度(mm) | 8 | 8 | 8 | 10 |
19 | 系统压力(MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
20 | 油泵电机功率(KW) | 12+15 | 12+20 | 12+20 | 12+23 |
21 | 油箱容量(L) | 360 | 430 | 500 | 570 |
22 | 总功率(KW) | 85 | 95 | 110 | 120 |
23 | 机器尺寸(L×W×H mm) | 1150×(4100~4500) ×(3100~3400) | 1200×(4500~5100) ×(3200~3550 | 1450×(4700~6100) ×(3300~3600 | 1450×(5300~5800) ×(3400~3750) |
24 | 机器重量(kg) | 11000 | 13000 | 18000 | 20500 |
橡胶注射机的产品应用:
客户现场落地安装
机器产品应用行业
设备参数表及介绍 | |||||
序号 | 项 目 | 参数 | |||
1 | 型号 | LR250 | LR300 | LR350 | LR400 |
2 | 工作站 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 合模力(KN) | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
4 | 合模行程(mm) | 500 | 550 | 600 | 650 |
5 | 加热板间距(mm) | 650 | 700 | 750 | 800 |
6 | 加热板尺寸(L×W mm) | 650×560 | 650×560 | 750×650 | 800×680 |
7 | 加热板功率(KW) | 34 | 34 | 45 | 49.7 |
8 | 模具尺寸(L×W mm) | (400~650) ×(400~560) | (400~650) ×(400~560) | (450~750) ×(450~650) | (450~800)× (450~680) |
9 | 模具厚度(mm) | 160~350 | 160~350 | 160~400 | 160~400 |
10 | 螺杆直径(mm) | 55 | 55 | 60 | 75 |
11 | 注射筒直径(mm) | 100 | 100 | 110 | 125 |
12 | 注射压力(MPa) | 196 | 196 | 196 | 196 |
13 | 大注射体积(ml) | 2000 | 3000 | 4000 | 8000 |
14 | 注射行程(mm) | 260 | 390 | 430 | 650 |
15 | 油温机加热功率(KW) | 12 | 15 | 18 | 21 |
16 | 油温机油箱容量(L) | 75(25×3) | 75(25×3) | 75(25×3) | 75(25×3) |
17 | 大进料胶条宽度(mm) | 60 | 60 | 65 | 65 |
18 | 大进料胶条厚度(mm) | 8 | 8 | 8 | 10 |
19 | 系统压力(MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
20 | 油泵电机功率(KW) | 12+15 | 12+20 | 12+20 | 12+23 |
21 | 油箱容量(L) | 360 | 430 | 500 | 570 |
22 | 总功率(KW) | 85 | 95 | 110 | 120 |
23 | 机器尺寸(L×W×H mm) | 1150×(4100~4500) ×(3100~3400) | 1200×(4500~5100) ×(3200~3550 | 1450×(4700~6100) ×(3300~3600 | 1450×(5300~5800) ×(3400~3750) |
24 | 机器重量(kg) | 11000 | 13000 | 18000 | 20500 |
客户现场落地安装
机器产品应用行业