让莱力带给您更多能量!
全国客服热线: 17858899267
扫一扫添加好友微信咨询
扫一扫访问阿里诚信通1688旺铺
LARY承袭TECNIROLO二十余年欧洲成熟服务理念,专注橡胶制品与橡胶鞋底注射成型技术,由欧洲技术团队与国内工程师联合研发的橡胶平板硫化机,相较同类设备综合性能突出。适用于生产桥梁支座垫板、缓冲垫块、橡胶板材等大尺寸厚型橡胶件,O型圈、各类密封垫片、法兰密封件等工业密封件,以及橡胶衬套、防尘罩、密封条等汽车橡胶配件,是各行业橡胶制品高品质、规模化生产的可靠设备。
全自动橡胶鞋底注射机的产品介绍:
欧洲的橡胶鞋底生产技术,针对橡胶鞋底专门设计,结构紧凑,全自动化生产,硫化时间短,保护模具,降低人工成本,大量减小硫化成型中的橡胶浪费,减少了材料准备的预成型,称重等工序,降低了去除毛边,涂色的人工成本,广泛适用于各种橡胶原料鞋底,亦可用于厚底,高跟,薄壁等成型难度高的鞋底生产。
产品优势介绍:
1、方便工人操作:操作台面距离地面1~1.3米,便于工人安全方便的进料,取料等工作;
2、大锁模力:采用从上往下的合模方式,依托重力辅助施压,使压力更均匀,运行更稳定,达到更优的固化效果;
3、生产自动化:有自动和手动模式,配合PLC与HMI操作系统,能管控合模、硫化、排气、开模等工序;
4、高适配性:多尺寸加热板可选,适用胶料品类广泛,可满足多行业各类橡胶制品生产需求;
5、广泛使用多种含橡胶行业,如:大尺寸橡胶件(桥梁支架垫板、缓冲垫块、橡胶板材等)、工业密封件(密封件、密封垫片、O型圈、法兰密封件等)、汽车橡胶配件(橡胶衬套、防尘罩、密封条等)
产品参数:
LRF250
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 型号 | LRF250 |
2 | 锁模力 | 2500KN |
3 | 锁模行程 | 500mm |
4 | 合模方式 | 从上往下 |
5 | 热板尺寸 | 600×650mm |
6 | 热板功率 | 28.8 KW |
7 | 模具尺寸 | (450~600)×(450~650) mm |
8 | 模具厚度 | 100~400 mm |
9 | 系统压力 | 24 Mpa |
10 | 油泵电机功率 | 17 KW |
11 | 总功率 | 45 KW |
12 | 机器外形尺寸 | 2000×1500×(3500-3600) mm |
13 | 机器重量 | 7300 kg |
LRF300
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 型号 | LRF300 |
2 | 锁模力 | 3000KN |
3 | 锁模行程 | 550mm |
4 | 合模方式 | 从上往下 |
5 | 热板尺寸 | 700×700mm |
6 | 热板功率 | 36 KW |
7 | 模具尺寸 | (500~700)×(500~700) mm |
8 | 模具厚度 | 150~400 mm |
9 | 系统压力 | 24 Mpa |
10 | 油泵电机功率 | 20 KW |
11 | 总功率 | 59 KW |
12 | 机器外形尺寸 | 2200×1600×4010 mm |
13 | 机器重量 | 8500 kg |
LRF400
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 型号 | LRF400 |
2 | 锁模力 | 4000KN |
3 | 锁模行程 | 550mm |
4 | 合模方式 | 从上往下 |
5 | 热板尺寸 | 1000×1000mm |
6 | 热板功率 | 72 KW |
7 | 模具尺寸 | (800~1000)×(800~1000) mm |
8 | 模具厚度 | 150~500 mm |
9 | 系统压力 | 22.5 Mpa |
10 | 油泵电机功率 | 24 KW |
11 | 总功率 | 97 KW |
12 | 机器外形尺寸 | 2650×1880×4190 mm |
13 | 机器重量 | 14800 kg |
LRF600
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 型号 | LRF600 |
2 | 锁模力 | 6000KN |
3 | 锁模行程 | 550mm |
4 | 合模方式 | 从上往下 |
5 | 热板尺寸 | 1000×1000mm |
6 | 热板功率 | 72 KW |
7 | 模具尺寸 | (800~1000)×(800~1000) mm |
8 | 模具厚度 | 150~500 mm |
9 | 系统压力 | 24.5 Mpa |
10 | 油泵电机功率 | 24 KW |
11 | 总功率 | 97 KW |
12 | 机器外形尺寸 | 2830×1880×4310 mm |
13 | 机器重量 | 17800 kg |
产品应用:
>
LRF250
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 型号 | LRF250 |
2 | 锁模力 | 2500KN |
3 | 锁模行程 | 500mm |
4 | 合模方式 | 从上往下 |
5 | 热板尺寸 | 600×650mm |
6 | 热板功率 | 28.8 KW |
7 | 模具尺寸 | (450~600)×(450~650) mm |
8 | 模具厚度 | 100~400 mm |
9 | 系统压力 | 24 Mpa |
10 | 油泵电机功率 | 17 KW |
11 | 总功率 | 45 KW |
12 | 机器外形尺寸 | 2000×1500×(3500-3600) mm |
13 | 机器重量 | 7300 kg |
LRF300
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 型号 | LRF300 |
2 | 锁模力 | 3000KN |
3 | 锁模行程 | 550mm |
4 | 合模方式 | 从上往下 |
5 | 热板尺寸 | 700×700mm |
6 | 热板功率 | 36 KW |
7 | 模具尺寸 | (500~700)×(500~700) mm |
8 | 模具厚度 | 150~400 mm |
9 | 系统压力 | 24 Mpa |
10 | 油泵电机功率 | 20 KW |
11 | 总功率 | 59 KW |
12 | 机器外形尺寸 | 2200×1600×4010 mm |
13 | 机器重量 | 8500 kg |
LRF400
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 型号 | LRF400 |
2 | 锁模力 | 4000KN |
3 | 锁模行程 | 550mm |
4 | 合模方式 | 从上往下 |
5 | 热板尺寸 | 1000×1000mm |
6 | 热板功率 | 72 KW |
7 | 模具尺寸 | (800~1000)×(800~1000) mm |
8 | 模具厚度 | 150~500 mm |
9 | 系统压力 | 22.5 Mpa |
10 | 油泵电机功率 | 24 KW |
11 | 总功率 | 97 KW |
12 | 机器外形尺寸 | 2650×1880×4190 mm |
13 | 机器重量 | 14800 kg |
LRF600
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 型号 | LRF600 |
2 | 锁模力 | 6000KN |
3 | 锁模行程 | 550mm |
4 | 合模方式 | 从上往下 |
5 | 热板尺寸 | 1000×1000mm |
6 | 热板功率 | 72 KW |
7 | 模具尺寸 | (800~1000)×(800~1000) mm |
8 | 模具厚度 | 150~500 mm |
9 | 系统压力 | 24.5 Mpa |
10 | 油泵电机功率 | 24 KW |
11 | 总功率 | 97 KW |
12 | 机器外形尺寸 | 2830×1880×4310 mm |
13 | 机器重量 | 17800 kg |